首页 > 佛山市图旺商贸有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 冷轧
- 涂镀
- 品名
-
- 全部
- 中厚板
- 热轧卷板
- 酸洗卷板
- 低合金板
- 低合金卷
- 低碳钢
- 锰板
- 普通碳素结构钢
- 低合金卷板
- 花纹热卷
- 冷轧卷板
- 冷盒板
- 冷成型
- 冷硬卷
- 深冲冷卷
- 镀锌板
- 电解板
- 锌铁合金卷
- 镀铝锌卷
- 镀铝锌镁卷
- 有花镀锌卷
- 镀铝硅卷
- 无花镀锌卷板
- 镀锌卷
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀铝锌镁卷 | 1.6*1350*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1103*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1*1240*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1430*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1*1695*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1530*C | STM2 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1245*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 2*1219*C | SLJDH2+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.7*1780*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1630*C | STM1 | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1235*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.4*1100*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1240*C | S350GD-CR+ZMA | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 2*1172*C | S350GD-CR+ZMA | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1610*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 2.2*1200*C | DX51D+ZM | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1*1385*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1350*C | DC51D+ZMA | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 1.8*1350*C | SGC340+ZMA | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
|||
镀铝锌镁卷 | 0.8*1380*C | DX51D+ZM-T | 首钢 | 杨生(15015770809) |
|
已选择0件